Resiliencia, demagogo y six seven: los significados que más buscan los chilenos en Google
«Resiliencia» y «soñar que se te caen los dientes» son los significados más buscados por los chilenos en Google: 12.100 búsquedas al mes cada uno. Les siguen los sueños con ratones y arañas, la expresión viral «six seven», el número 444 y una palabra de la política: «demagogo». Revisamos las búsquedas de significado con más volumen en Google Chile para saber qué es lo que los chilenos no entienden y quieren entender.
Datos clave
| Hallazgo | Dato |
|---|---|
| Significados más buscados | Resiliencia y soñar que se te caen los dientes: 12.100 búsquedas mensuales cada uno |
| Expresión de internet más buscada | Six seven: 8.100 búsquedas mensuales |
| Palabra de la política más buscada | Demagogo: 8.100 búsquedas mensuales |
| Número más buscado | 444: 8.100 búsquedas mensuales |

El ranking general
| Posición | Qué buscan | Tipo | Búsquedas al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Soñar que se te caen los dientes | Sueños | 12.100 |
| 1 | Resiliencia | Palabra | 12.100 |
| 3 | Soñar con ratones | Sueños | 9.900 |
| 4 | Soñar con arañas | Sueños | 8.100 |
| 4 | Six seven | Jerga de internet | 8.100 |
| 4 | 444 | Números | 8.100 |
| 4 | Demagogo | Palabra | 8.100 |
| 8 | Farmear aura | Jerga de internet | 6.600 |
| 8 | Soñar que estoy embarazada | Sueños | 6.600 |
| 8 | 333 | Números | 6.600 |
| 8 | 222 | Números | 6.600 |
| 8 | Metáfora | Palabra | 6.600 |
| 8 | Misógino | Palabra | 6.600 |
Hay muchos empates porque la fuente entrega los volúmenes redondeados por tramos. Lo que importa es el orden de magnitud, no la diferencia entre dos puestos.
Las palabras del debate público que mandan al diccionario
Buena parte de las palabras más buscadas son las que se oyen en la discusión política y en las noticias:
| Palabra | Búsquedas al mes |
|---|---|
| Demagogo | 8.100 |
| Misógino / misoginia | 6.600 |
| Fascismo | 4.400 |
| Narcisista / narcisismo | 4.400 |
| Xenófobo / xenofobia | 2.900 |
| Sionismo | 2.900 |
| Genocidio | 2.400 |
| Hegemonía | 1.900 |
| Laico / laicismo | 1.900 |
Son términos que se usan mucho como acusación o como etiqueta, y que una parte del público busca después para saber qué quieren decir exactamente.
Las palabras cultas
| Palabra | Búsquedas al mes |
|---|---|
| Resiliencia | 12.100 |
| Metáfora | 6.600 |
| Elocuencia / elocuente | 5.400 |
| Estoico / estoicismo | 5.400 |
| Hipérbole | 5.400 |
| Excluyente | 4.400 |
| Carpe diem | 4.400 |
| Pragmático / pragmatismo | 4.400 |
| Epifanía | 4.400 |
| Procrastinar | 3.600 |
| Efímero | 3.600 |
| Inefable | 3.600 |
| Empatía | 3.600 |
| Altruista / altruismo | 3.600 |
«Resiliencia» lidera con distancia. Llama la atención la presencia de «estoico» y «carpe diem», dos conceptos que vienen de la filosofía clásica.
La jerga de internet
| Expresión | Búsquedas al mes |
|---|---|
| Six seven (y 4.400 más como «67») | 8.100 |
| Farmear aura | 6.600 |
| FOMO | 5.400 |
| XD | 4.400 |
| Random | 4.400 |
| BTW | 3.600 |
| Cringe | 3.600 |
| Tralalero tralala | 3.600 |
| Bot | 3.600 |
| Hater | 2.400 |
| Red flag | 2.400 |
| LOL | 2.400 |
| Spoiler | 2.400 |
| POV | 1.900 |
Conviven tres generaciones de internet: expresiones de los primeros chats, como XD y LOL; anglicismos ya instalados, como spoiler, hater o random; y memes de los últimos meses, como six seven, farmear aura y tralalero tralala. En La Tendencia explicamos varios: BTW, cringe, LOL y POV.
Los sueños
| Soñar… | Búsquedas al mes |
|---|---|
| que se te caen los dientes | 12.100 |
| con ratones | 9.900 |
| con arañas | 8.100 |
| que estoy embarazada | 6.600 |
| con piojos | 4.400 |
| con serpientes | 4.400 |
| con caca | 3.600 |
| con gatos | 1.900 |
| con un bebé | 1.900 |
Es la categoría con más volumen por búsqueda individual. Predominan los animales que provocan rechazo y las situaciones que generan angustia.
Los números repetidos
| Número | Búsquedas al mes |
|---|---|
| 444 | 8.100 |
| 333 | 6.600 |
| 222 | 6.600 |
| 111 | 5.400 |
| 555 | 5.400 |
| 11:11 | 4.400 |
| 777 | 3.600 |
| 12:12 | 2.400 |
Corresponden a la creencia en los «números angelicales» y las horas espejo, que explicamos en qué son las horas espejo y qué significa el 11:11.
Símbolos y gestos
| Qué buscan | Búsquedas al mes |
|---|---|
| Las flores amarillas | 3.600 |
| El corazón azul | 2.400 |
| El corazón blanco | 2.400 |
| Los emojis | 1.900 |
| La flor de loto | 1.900 |
Sobre el primero tenemos una explicación: qué significa regalar flores amarillas.
Qué muestran estos datos
- Los chilenos buscan tanto lo íntimo como lo público. Los sueños y la política comparten los primeros lugares.
- Las palabras que se usan como acusación generan dudas. Demagogo, misógino, fascismo y xenófobo están entre las más consultadas.
- La jerga de internet envejece, pero no desaparece. XD y LOL se siguen buscando junto a los memes del año.
- La numerología tiene una audiencia masiva. Cinco números repetidos superan las 5.000 búsquedas mensuales cada uno.
Metodología y límites
- Fuente: volúmenes de búsqueda de Google Chile obtenidos con DataForSEO en octubre de 2026.
- Qué se midió: las búsquedas que contienen «qué significa» o «significado». Revisamos las mil de mayor volumen de cada grupo.
- Cómo se cuenta: cada cifra es el volumen de la búsqueda más frecuente de ese concepto. No sumamos las variantes, así que el interés real es mayor.
- Volúmenes por tramos: son promedios mensuales redondeados; por eso hay empates.
- Lo que no mide: las personas que buscan solo la palabra, sin escribir «significado», ni las búsquedas en otros buscadores o en aplicaciones.
- Selección: dejamos fuera búsquedas genéricas sin un término claro, como «significado de».
Cómo citar este estudio
Puedes usar estas cifras y el gráfico citando la fuente y enlazando a esta página: «La Tendencia, con datos de DataForSEO, octubre de 2026».
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el significado más buscado en Chile?
«Resiliencia» y «soñar que se te caen los dientes», con 12.100 búsquedas mensuales cada uno entre las consultas de significado.
¿Qué expresión de internet buscan más los chilenos?
«Six seven», con 8.100 búsquedas mensuales, seguida de «farmear aura» con 6.600 y «FOMO» con 5.400.
¿Qué palabra de la política buscan más?
«Demagogo», con 8.100 búsquedas mensuales. Le siguen «misógino» y «fascismo».
¿De dónde salen los datos?
De los volúmenes de búsqueda de Google en Chile, consultados con DataForSEO en octubre de 2026.
